沙特入主紐卡后英超引援人數(shù)榜:切爾西46人第3 紐卡21人僅第13

發(fā)布時(shí)間:2025年07月12日 15:00  閱讀次數(shù):


直播吧7月12日訊 紐卡已經(jīng)官宣簽下伊蘭加,《轉(zhuǎn)會(huì)市場(chǎng)》也統(tǒng)計(jì)了自沙特財(cái)團(tuán)入主紐卡后的英超各隊(duì)同期引援人數(shù)情況。

德轉(zhuǎn)列沙特入主紐卡后英超引援人數(shù)榜:身價(jià)(歐元)

1. 伯恩利, 2.96億, 53人

2. 諾丁漢森林, 4.34億, 52人

3. 切爾西, 16億, 46人

4. 南安普頓, 3.09億, 36人

5. 布萊頓, 5.42億, 33人

6. 狼隊(duì), 4.45億, 32人

7. 伯恩茅斯, 3.62億, 30人

8. 托特納姆熱刺, 7.15億, 28人

9. 利茲聯(lián), 2.65億, 27人

10. 阿斯頓維拉, 6.46億, 26人

11. 曼城, 7.63億, 23人

12. 西漢姆聯(lián), 5.19億, 23人

13. 紐卡斯?fàn)柭?lián), 5.02億, 21人

14. 富勒姆, 2.36億, 21人

15. 曼聯(lián), 7.63億, 20人



足球集錦

足球新聞